“Pohon Kemadu, penjaga rahasia bumi, menyalurkan air jernihnya melalui akar-akar yang kuat, menghidupkan setiap sudut tanah yang dahaga”

Profil Buana
Nama Pohon | Buana |
Nama Adopter | Indri Mariska |
Spesies Pohon | Cordia myxa |
Titik Lokasi | -7.15406, -109.18944 |
Nama Rangers Pohon | Wawan |
Kondisi Kesehatan pohon | Sehat |
Tahun Tanam | 2010 |
Karbon yang disimpan | 23.63477156kg C |
Jumlah air yang terselamatkan | 17.25-22.25 % dari total hujan |
Manfaat Ekologis | Pohon Kemadu membantu menjaga mata air dengan menyimpan air tanah dan mencegah erosi, sehingga tanah di sekitarnya tetap stabil. Akar dan daun pohon ini juga berfungsi menyaring air, menjadikannya lebih bersih, serta meningkatkan kualitas tanah. Selain itu, pohon Kemadu mendukung keragaman hayati dengan menyediakan habitat bagi berbagai makhluk hidup dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim, yang semuanya berkontribusi pada keberlangsungan mata air. |
Dampak Sosial (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Dampak Ekonomi (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Dampak Lingkungan (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Balekambang adalah titik mata air yang masuk dalam area Izin Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Gandrung. Tepatnya terletak di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, di ujung selatan Kabupaten Pemalang.
Mata air ini berada di hulu Sungai Comal dan dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Tegal dan Pemalang. Area hutan yang dikelola masyarakat memiliki luas 73,6 ha menyimpan cadangan karbon sebanyak 4.564580909 metrik ton.
Terima kasih telah ikut serta dalam menjaga mata air bale kambang. Anda telah berkontribusi membantu mendukung sistem penghidupan sebanyak 124 Keluarga serta mendukung masyarakat mendapatkan sumber air bersih yang layak.
“Terima kasih Kak Indri Mariska telah ikut serta dalam menjaga mata air Bale Kambang ”