“Pohon Eucalyptus, dengan akar yang menjalar dalam sunyi, seakan menenun keseimbangan alam, menjadi penjaga setia mata air, menghidupkan bumi yang dahaga di pelukan pepohonan..”

Profil Hasan
Nama Pohon | Hasan |
Nama Adopter | Mari’e |
Spesies Pohon | Eucalyptus deglupta |
Titik Lokasi | -7.154445, -109.190995 |
Nama Rangers Pohon | Wawan |
Kondisi Kesehatan pohon | Sehat |
Tahun Tanam | 2014 |
Karbon yang disimpan | 21.98807071 kg C |
Jumlah air yang terselamatkan | 15-17,5% dari total hujan |
Manfaat Ekologis | Pohon Eucalyptus memiliki beberapa manfaat ekologi yang signifikan. Akar pohon ini mampu mengikat tanah dengan kuat, membantu mengurangi erosi dan memperbaiki kualitas lahan yang terdegradasi. Eucalyptus juga dapat menyerap karbon dioksida, berperan dalam mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, terkait mata air, peran Eucalyptus lebih kompleks. Akar Eucalyptus yang dalam dan efisien dalam menyerap air dapat membantu menjaga kelembaban tanah di daerah tertentu. |
Dampak Sosial (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Dampak Ekonomi (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Dampak Lingkungan (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Balekambang adalah titik mata air yang masuk dalam area Izin Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Gandrung. Tepatnya terletak di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, di ujung selatan Kabupaten Pemalang.
Mata air ini berada di hulu Sungai Comal dan dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Tegal dan Pemalang. Area hutan yang dikelola masyarakat memiliki luas 73,6 ha menyimpan cadangan karbon sebanyak 4.564580909 metrik ton.
Terima kasih telah ikut serta dalam menjaga mata air bale kambang. Anda telah berkontribusi membantu mendukung sistem penghidupan sebanyak 124 Keluarga serta mendukung masyarakat mendapatkan sumber air bersih yang layak.
“Terima kasih Bung Mari’e telah ikut serta dalam menjaga mata air bale kambang ”