“Pohon macadamia, dengan akar yang dalam, menjadi penjaga mata air, menyerap dan menyimpan kehidupan dalam tiap tetesnya, mencegah erosi dan merawat keseimbangan alam”

Profil Toro
Nama Pohon | Toro |
Nama Adopter | Tiara |
Spesies Pohon | Macadamia integrifolia |
Titik Lokasi | -7.153781, -109.189714 |
Nama Rangers Pohon | Wawan |
Kondisi Kesehatan pohon | Sehat |
Tahun Tanam | 2018 |
Karbon yang disimpan | 27,59413818 kg C |
Jumlah air yang terselamatkan | 733-1338 mm / 18.45 % dari total hujan |
Manfaat Ekologis | Pohon Macadamia integrifolia memiliki berbagai manfaat ekologis yang penting. Pohon ini berfungsi dalam rehabilitasi hutan dan lahan, terutama di daerah aliran sungai (DAS) yang kritis. Macadamia membantu meningkatkan fungsi hidrologis dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan. Selain itu, Macadamia juga berkontribusi pada peningkatan keanekaragaman hayati. |
Dampak Sosial (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Dampak Ekonomi (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Dampak Lingkungan (Rp) | Dihitung pasca 1 tahun adopsi |
Balekambang adalah titik mata air yang masuk dalam area Izin Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Gandrung. Tepatnya terletak di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, di ujung selatan Kabupaten Pemalang.
Mata air ini berada di hulu Sungai Comal dan dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Tegal dan Pemalang. Area hutan yang dikelola masyarakat memiliki luas 73,6 ha menyimpan cadangan karbon sebanyak 4.564580909 metrik ton.
Terima kasih telah ikut serta dalam menjaga mata air bale kambang. Anda telah berkontribusi membantu mendukung sistem penghidupan sebanyak 124 Keluarga serta mendukung masyarakat mendapatkan sumber air bersih yang layak.
“Terima kasih Kak Tiara telah ikut serta dalam menjaga mata air bale kambang ”